Luật sư tranh tụng ký hiệu trên Sổ đỏ và bản đồ địa chính
Luật sư tranh tụng ký hiệu trên Sổ đỏ và bản đồ địa chính
Luật sư tranh tụng ký hiệu trên Sổ đỏ và bản đồ địa chính
Trong Giấy chứng nhận (Sổ đỏ, Sổ hồng), nhất là trong bản đồ địa chính hoặc mảnh trích đo địa chính có ghi nhiều ký hiệu khác nhau. Bài viết dưới đây sẽ giúp người dân nắm rõ ký hiệu trên Sổ đỏ và bản đồ địa chính.
Dù có nhiều loại ký hiệu nhưng điều mà người dân quan tâm nhất là ký hiệu về các loại đất. Theo khoản 1 Điều 6 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT, mục đích sử dụng đất ghi thống nhất với sổ địa chính bằng tên gọi cụ thể.
Căn cứ Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 75/2014/TT-BTNMT, ký hiệu các loại đất được thể hiện trong
bản đồ địa chính
1.Giải mã ký hiệu trên Sổ đỏ và bản đồ địa chính
Trong Giấy chứng nhận (Sổ đỏ, Sổ hồng), nhất làtrong bản đồ địa chính hoặc mảnh trích đo địa chính có ghi nhiều ký hiệu khácnhau. Bài viết dưới đây sẽ giúp người dân nắm rõ ký hiệu trên Sổ đỏ và bản đồ địachính.
Dù có nhiều loại ký hiệu nhưng điềumà người dân quan tâm nhất là ký hiệu về các loại đất. Theo khoản 1 Điều 6 Thôngtư 23/2014/TT-BTNMT, mục đích sử dụng đất ghi thống nhất với sổ địa chính bằngtên gọi cụ thể.
Căn cứ Phụ lục ban hành kèm theoThông tư 75/2014/TT-BTNMT, ký hiệu các loại đất được thể hiện trong
bản đồ địa chính, mảnh trích đo địachính như sau:
| TT | Loại đất | Mã | TT | Loại đất | Mã |
| I | NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 15 | Đất khu công nghiệp | SKK | |
| 1 | Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 16 | Đất khu chế xuất | SKT |
| 2 | Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 17 | Đất cụm công nghiệp | SKN |
| 3 | Đất lúa nương | LUN | 18 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC |
| 4 | Đất bằng trồng cây hàng năm khác | BHK | 19 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD |
| 5 | Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác | NHK | 20 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |
| 6 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 21 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX |
| 7 | Đất rừng sản xuất | RSX | 22 | Đất giao thông | DGT |
| 8 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 23 | Đất thủy lợi | DTL |
| 9 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 24 | Đất công trình năng lượng | DNL |
| 10 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 25 | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV |
| 11 | Đất làm muối | LMU | 26 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH |
| 12 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 27 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV |
| II | NHÓM ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 28 | Đất chợ | DCH | |
| 1 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 29 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT |
| 2 | Đất ở tại đô thị | ODT | 30 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |
| 3 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 31 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA |
| 4 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 32 | Đất công trình công cộng khác | DCK |
| 5 | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 33 | Đất cơ sở tôn giáo | TON |
| 6 | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | |||
